(Õhukese seinaga) Airwoods Eco Pair Plus õhukese seinaga ERV 50CMH/30CFM
Toodete disain
Sobiv seina paksus
A. Sobib seina paksusele> 15 cm
B. Sobib seina paksusele> 22 cm

Toote konfiguratsioonid

Valikuline paneel
Valge esipaneel
Musta värvi esipaneel
Metallist väliskate
Plastist kapuuts

Tehnilised andmed
Tehnilised parameetrid
| Mudel | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Kood | NC7IE22 | NCIE15 |
| Pinge | 100–240 V vahelduvvool / 50–60 Hz 20/40/50 | 100–240 V vahelduvvool / 50–60 Hz 60/70/80 |
| Õhuvool sissepuhke-/väljatõmberežiimis (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Õhuvool sissepuhke-/väljatõmberežiimis (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Maksimaalne õhuvool (ventilaatori võimendusrežiimis) (CMH) | 35 | 50 |
| Maksimaalne õhuvool (ventilaatori võimendusrežiimis) (CFM) | 6/7/7,8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Sisendvõimsus (L/M/K) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Voolutugevus (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Müra 3 m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Maksimaalne pöörete arv minutis | ≤97 | ≤97 |
| Regenereerimise efektiivsus (%) | IPX4 | IPX4 |
| Sissetungimise kaitse hinnang | A | A |
| SEC klass | 158 | 158 |
| Kanali läbimõõt (mm) | 239,6 × 258 × 297,2 | 239,6 × 258 × 227,2 |
| Toote suurus (mm) | (Õhukanali pikkus seinas on 220–360 mm) | (Õhukanali pikkus seinas on 150–250 mm) |
| Netokaal (kg) | 4.2 | 4.3 |
Toote konfiguratsioonid
| Kood | NC7IE22 | NCIE15 |
| Sobiv seina paksus (mm) | 220–360 | 150–250 |
| Kärgstruktuuri regeneraator | ✔ | × |
| Suure efektiivsusega palliregeneraator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) filter | ✔ | × |
| Peamine filter | ✔ | ✔ |
| CO2-andur | ✔ | ✔ |
| Niiskusandur | ∆ | ∆ |
| WIFI-funktsioon | ✔ | ✔ |
| Juhtmevaba sidumise funktsioon | ✔ | ✔ |
| Kaugjuhtimispult | ✔ | ✔ |
| Mitme sidumise toiming | ∆ | ∆ |
| Negatiivsete ioonide funktsioon | ∆ | ∆ |
| Plastist kapuuts | ∆ | ∆ |
| Metallist väliskate | ∆ | ∆ |
| Märkus: "√" standardvarustuses, "∆" valikuline, "×" pole saadaval. Standardmudel ei sisalda väliskatet. |
Dokumentatsioon

Airwoodsi õhukeseinaline ERV

Airwoodsi üldine tootekataloog

Soovitus



Peamised omadused



